簡(jiǎn)要描述:硬脂酸鈣閃蒸干燥機(jī)--適用范圍:本產(chǎn)品適用于染料、顏料、涂料、飼料、肥料、化纖、橡膠助劑等化工、輕工、石化、制藥、食品、礦山等行業(yè)的高濕度、高稠度、高粘度、熱敏性的膏狀、粉狀或粒狀物料的連續(xù)干燥。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 有機(jī)類 |
---|
硬脂酸鈣閃蒸干燥機(jī)的工作原理是切線進(jìn)入空氣分配的熱空氣從錐體底部高速進(jìn)入干燥器,在攪拌的帶動(dòng)下形成強(qiáng)有力的旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng),由螺旋加料送入干燥器的物料,在攪拌器的作用下破碎成小碎塊,與熱風(fēng)充分接觸、受熱、干燥、并在強(qiáng)烈的離心作用下互相碰撞、磨擦而被微?;⑻幱诹骰癄顟B(tài)。(從進(jìn)料口到干燥底部這段高溫區(qū)又稱為"流化段"。)物料的大部分水份在流化段內(nèi)蒸發(fā)。干燥后的微粒被熱風(fēng)帶入上部的干燥段,在旋風(fēng)場(chǎng)中繼續(xù)干燥。
硬脂酸鈣閃蒸干燥機(jī)適用于有機(jī)化工類:三聚氰胺、三苯基醋酸錫、苯甲酸、甲基纖維素、溴氨酸、DSD酸,H酸,J酸的干燥。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 主機(jī)內(nèi)徑(mm) | 風(fēng)量(m³/h) | 蒸發(fā)水量(Kg/h) | z大裝機(jī)容量 kw | z大高度(m) | 占地面積(m²) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 | 80 |
注:1.水分蒸發(fā)量是以進(jìn)風(fēng)溫度為180℃、出風(fēng)溫度為80℃時(shí)每小時(shí)蒸發(fā)的水份。
2.除以上型號(hào)外可為用戶作特殊設(shè)計(jì)。
3.以上裝機(jī)容量為標(biāo)準(zhǔn)配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少。
處理物料及特點(diǎn)
物料名稱 | 進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 初含濕量% | 終含濕量% | 實(shí)際干燥能力 kg/h |
硬脂酸鋅 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
氫氧化鋁 | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
碳酸鋅 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
殺蟲(chóng)單 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
氧化鐵紅 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
二氧化銻 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
氧化亞銅 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
促進(jìn)劑 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
代森錳鋅 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
酞青蘭 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
檸檬酸鈣 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
超細(xì)碳酸鈣 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
泥漿處理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
二氯異氰尿酸鈉 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
三氯異氰尿酸鈉 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
微信掃一掃